<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UrEnergie.de</title>
	<atom:link href="http://www.urenergie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urenergie.de</link>
	<description>Quantenfrequenz-Medizin ist Quantenenergie von 90.10.®</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 03:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pferdesport: Quantenenergie auf dem Pferdehof – Quantenheilung für ein ehemaliges Rennpferd</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90104995/pferdesport-quantenenergie-auf-dem-pferdehof-quantenheilung-fuer-ein-ehemaliges-rennpferd/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90104995/pferdesport-quantenenergie-auf-dem-pferdehof-quantenheilung-fuer-ein-ehemaliges-rennpferd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[90.10. TV]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdesport]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Original Master Power Plates®]]></category>
		<category><![CDATA[Pferde]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdeflüsterer]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenheilung]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rennpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Tier Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Seit bereits acht Jahren unterhält die Pferdeflüsterin Daniela Kaufmann einen Pferdehof im Schweizerischen Unterlunkhofen. 24 Pferde haben hier ein Zuhause und fühlen sich offenbar sehr wohl...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90104995/pferdesport-quantenenergie-auf-dem-pferdehof-quantenheilung-fuer-ein-ehemaliges-rennpferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress durch Handystrahlung &#8211; Elektrosmog ist messbar</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101588/stress-durch-handystrahlung-elektrosmog-ist-messbar/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101588/stress-durch-handystrahlung-elektrosmog-ist-messbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Der Film Elektrosmog ist messbar stellt einen Elektrotechniker aus Österreich vor, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die von Antennen, Hochspannungsmasten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90101588/stress-durch-handystrahlung-elektrosmog-ist-messbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel länger frisch halten mit Quantenenergie</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90103277/lebensmittel-laenger-frisch-halten-mit-quantenenergie/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90103277/lebensmittel-laenger-frisch-halten-mit-quantenenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Energetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Gefrierschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Konservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Massenproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Speisen]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zellstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Alle im Supermarkt eingekauften Lebensmittel sollten energetisiert werden. Warum das so ist, ist leicht erklärt: Einige Waren büßen bereits durch die Massenproduktion an Qualität ein...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90103277/lebensmittel-laenger-frisch-halten-mit-quantenenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation ARTE: Strahlen oder Die Wissenschaft vom Risiko &#8211; Teil 5</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101792/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-5/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101792/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlen oder Die Wissenschaft vom Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Lennart Hardell, Spezialist für Gehirntumore, führt seine Untersuchungen nicht in Labors oder an Tieren durch, sondern zieht seiner Erkenntnisse...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90101792/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Funkstrahlung im Körper bewirkt</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90102083/was-funkstrahlung-im-koerper-bewirkt/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90102083/was-funkstrahlung-im-koerper-bewirkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Newerla]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologen]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpraktiker]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Kommission zum Schutz vor ionisierender Strahlung behauptet: „Unterhalb der Grenzwerte tritt keine nennenswerte Erwärmung...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90102083/was-funkstrahlung-im-koerper-bewirkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenenergie &#8211; Wasserbelebung für Dusche und Bad</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90102951/quantenenergie-wasserbelebung-fuer-dusche-und-bad/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90102951/quantenenergie-wasserbelebung-fuer-dusche-und-bad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dusche]]></category>
		<category><![CDATA[Badewanne]]></category>
		<category><![CDATA[Ekzeme]]></category>
		<category><![CDATA[Haarausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Kalk]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Spliss]]></category>
		<category><![CDATA[trockene Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[In erster Linie sollten Sie die Duschköpfe und -schläuche Ihrer Dusche und Badewanne quantenenergetisieren, indem Sie sie demontieren und am besten über Nacht zwischen die Original Master Power Plates legen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90102951/quantenenergie-wasserbelebung-fuer-dusche-und-bad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsberichte von Patienten</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90104178/erfahrungsberichte-von-patienten/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90104178/erfahrungsberichte-von-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbungsgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte und Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Für die Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenke]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsensible Personen (HSP)]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft und Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Prellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Diese Berichte sind aufgrund der Rechtslage in Deutschland auf unserer deutschen Seite nicht verfügbar. Wenn Sie SchweizerIn oder ÖsterreicherIn sind wechseln Sie bitte auf UrEnergie.ch. Sind Sie Heilpraktiker, Arzt oder Apotheker, dann besuchen Sie bitte unser Portal für Quanten Mediziner unter: www.quantum-medicine.9010.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90104178/erfahrungsberichte-von-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenenergie für Zimmerpflanzen &#8211; Simsala Grün mit Energie</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90102760/quantenenergie-fuer-zimmerpflanzen-simsala-gruen-mit-energie/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90102760/quantenenergie-fuer-zimmerpflanzen-simsala-gruen-mit-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Master Power Plates]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumharmonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerpflanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Quantenenergie heißt das Zauberwort, das alles andere als einen Zauber beschreibt und doch so viel Zauberhaftes bewirken kann. Stellen Sie Ihre Zimmerpflanzen einfach einmal auf die Probe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90102760/quantenenergie-fuer-zimmerpflanzen-simsala-gruen-mit-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunder des Wassers Teil 3</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101405/wunder-des-wassers-teil-3/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101405/wunder-des-wassers-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Dokumentation "Wunder des Wassers"]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Anomalität des Wassers]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Anton Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis des Wassers]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. DI Dr. Jacob Woisetschläger]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Eshel Ben Jacob]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität von Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Universität von Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[An der technischen Universität von Graz beschäftigt man sich mit einem weiteren Phänomen: Gibt man Wasser in zwei Gläser und setzt es unter Hochspannung, so klettert es an der Glaswand empor...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90101405/wunder-des-wassers-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrosensibilität &#8211; Wirklich verstrahlt &#8211; oder bloss eingebildet?</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101573/elektrosensibilitaetwirklich-verstrahlt-oder-bloss-eingebildet/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101573/elektrosensibilitaetwirklich-verstrahlt-oder-bloss-eingebildet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetische Strahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosensibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Menschen, die behaupten, von Elektrosmog krank zu werden, finden sich inzwischen auf internationalen Kongressen ein, um über das Problem zu diskutieren...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90101573/elektrosensibilitaetwirklich-verstrahlt-oder-bloss-eingebildet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation ARTE: Strahlen oder Die Wissenschaft vom Risiko &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101798/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-4/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101798/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlen oder Die Wissenschaft vom Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht namens Bioinitiative hat die Ergebnisse von zirka 1.500 Studien zu elektromagnetischer Strahlung zusammengefasst...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90101798/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht von und für Hochsensible</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90102671/erfahrungsbericht-von-und-fuer-hochsensible/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90102671/erfahrungsbericht-von-und-fuer-hochsensible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochsensible Personen (HSP)]]></category>
		<category><![CDATA[Akupunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte und Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[feinfühlig]]></category>
		<category><![CDATA[FIRST AID CARD®]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsensible]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Master Power Plates]]></category>
		<category><![CDATA[Original Master Power Plates®]]></category>
		<category><![CDATA[regulative Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[sensibel]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[„Ich lernte die UrEnergie Platten bei Gerard Schweizer kennen und merkte schon dort, dass man aufpassen muss. Ich legte sie mir also nicht auf den Körper, sondern arbeitete vorerst nur indirekt mit ihnen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90102671/erfahrungsbericht-von-und-fuer-hochsensible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperelektrosensibel &#8211; Gewaltige Strahlenbelastung bei Mensch und Tier durch Mobilfunk</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101564/hyperelektrosensibel-gewaltige-strahlenbelastung-bei-mensch-und-tier-durch-mobilfunk/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101564/hyperelektrosensibel-gewaltige-strahlenbelastung-bei-mensch-und-tier-durch-mobilfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Blutuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelfeldmikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Handystrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpraktiker]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Dass Elektrosmog einen negativen Effekt auf das Blut hat, beweist eine Untersuchung mit dem Dunkelfeldmikroskop...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90101564/hyperelektrosensibel-gewaltige-strahlenbelastung-bei-mensch-und-tier-durch-mobilfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radsport: Wir gratulieren Miriam Welte zur Silber-Medaille bei der Bahnrad-WM 2012</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90104973/radsport-wir-gratulieren-miriam-welte-zur-silber-medaille-bei-der-bahnrad-wm-2012/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90104973/radsport-wir-gratulieren-miriam-welte-zur-silber-medaille-bei-der-bahnrad-wm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnrad-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnradrennen]]></category>
		<category><![CDATA[FIRST AID CARD®]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Welte]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[Original Master Power Plates®]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenenergie to go]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[STEVENS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[Miriam Welte hat bei der Bahnrad-WM in Melbourne ihre zweite Medaille errungen. Nach einer glänzenden Leistung holte Welte mit einem deutschen Rekord Silber im 500-m-Zeitfahren...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90104973/radsport-wir-gratulieren-miriam-welte-zur-silber-medaille-bei-der-bahnrad-wm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunder des Wassers Teil 2</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101403/wunder-des-wassers-teil-2/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101403/wunder-des-wassers-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Dokumentation "Wunder des Wassers"]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Anomalität des Wassers]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis des Wassers]]></category>
		<category><![CDATA[John Kanzius]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Bernd Kröplin]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Rustum Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Tropfen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser zu Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[An der Universität von Stuttgart beschäftigt sich Prof. Dr. Bernd Kröplin mit der Frage, ob Wasser Informationen aufnehmen und speichern kann...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90101403/wunder-des-wassers-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Placeboeffekt – Jedes Medikament wirkt durch Placebo besser</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90104952/4952/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90104952/4952/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelblindstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelfeldmikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroakkupunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo]]></category>
		<category><![CDATA[Placeboeffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schulmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[So sorgt der Begriff „Placebo“ für einige Verwirrung. Wenn es nichts weiter bräuchte als den Glauben, könnten sämtliche Medikamente ja abgeschafft werden. So einfach ist es allerdings nicht...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90104952/4952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenenergie &#8211; Mit den Master Power Plates zum Grünen Daumen</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90102476/quantenenergie-mit-den-master-power-plates-zum-gruenen-daumen/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90102476/quantenenergie-mit-den-master-power-plates-zum-gruenen-daumen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[belebtes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[energetisiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Original Master Power Plates®]]></category>
		<category><![CDATA[Raumharmonisierer]]></category>
		<category><![CDATA[Raumharmonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluft]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlingsbekämpfungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerpflanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Milben- oder Lausbefall, Wurzelfäule durch Bodenpilze, kraftlose Blätter, keine Blüten – all diese Schädlinge und traurigen Zustände bleiben Ihren Zimmer- und Gartenpflanzen künftig erspart...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90102476/quantenenergie-mit-den-master-power-plates-zum-gruenen-daumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenenergie &#8211; Kostengünstige Wasserbelebung</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90102418/quantenenergie-kostenguenstige-wasserbelebung/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90102418/quantenenergie-kostenguenstige-wasserbelebung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungsbereiche]]></category>
		<category><![CDATA[Master Power Plates]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Original Master Power Plates®]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseraufbereitungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbelebungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserenergetisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservitalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Master Power Plates von UrEnergie haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wasser auf unkomplizierte Weise zu beleben. Sie können Ihre Wasserhähne, -uhren und -leitungen quantenenergetisieren...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urenergie.de/90102418/quantenenergie-kostenguenstige-wasserbelebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation ARTE: Strahlen oder Die Wissenschaft vom Risiko &#8211; Teil 3</title>
		<link>http://www.urenergie.de/90101801/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-3/</link>
		<comments>http://www.urenergie.de/90101801/dokumentation-arte-strahlen-oder-die-wissenschaft-vom-risiko-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlen oder Die Wissenschaft vom Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urenergie.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Industrie als auch Politik sind bemüht, zu beweisen, dass technisch erzeugte Wellen keine Belastung für die Gesundheit darstellen...]]></description>
